本記事では、アイテム化事故用に用意したペルソナ(黄色素材)や実際に生成されたスキルカードの枚数を紹介していく。
…人によって引き当てる順番は違うのであまり参考にならないかもしれないが、この条件でこのカードが出たよという記録である。
スキルカード生成の法則や実際の手順などは、以下で紹介しているので併せてご覧いただきたい。
また、筆者は 耐性~吸収→見切り→極・見切り の順で狙ってしまい大量に被らせた。これからやる人は見切り系を先に狙ったほうがよいと思う…
耐性系狙い1 – 戦車Lv88シュウ
高レベルにすることで見切り/ブースタ系を弾き、継承スキルで耐性の種類を増やしている。
消費するアイテムもブランクカード。
赤字は継承スキル
15回 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
---|
ブースタ | | | | | | | | | | |
ハイブースタ | | | | | | | | | | |
見切り | | | | | | | | | | |
極・見切り | | | | | | | | | | |
耐性 | | | 2 | 1 | | 1 | | | | |
無効 | 1 | | (1) | | | (1) | | | (1) | |
反射 | | | | | | (1) | (1) | | | |
吸収 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | |
括弧は狙っていなかったもの
○○無効をコンプしたため終了。
耐性系狙い2 – 戦車Lv88シュウ
念動無効を上書きし、耐性の種類を耐/反/吸に。
赤字は継承スキル
42回 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
---|
ブースタ | | | | | | | | | | |
ハイブースタ | | | | | | | | | | |
見切り | | | | | | | | | | |
極・見切り | 1 | | | | | | | 1 | | |
耐性 | | | (3) | (1) | 2 | (3) | (1) | | | 3 |
反射 | (2) | | 1 | (2) | (2) | (2) | (1) | | | 1 |
吸収 | (2) | | (1) | (1) | | (6) | | | 1 | 5 |
括弧は狙っていなかったもの
○○反射をコンプしたため終了。
耐性系狙い3 – 戦車Lv88シュウ
物理反射の継承をやめ、耐性の種類を耐/吸に。
赤字は継承スキル
35回 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
---|
ブースタ | | | | | | | | | | |
ハイブースタ | | | | | | | | | | |
見切り | | | | | | | | | | |
極・見切り | (1) | | | | | | | | | |
耐性 | 2 | | (1) | (2) | (2) | (1) | 2 | | 4 | |
吸収 | (3) | | (3) | (4) | | (2) | (2) | | (4) | (1) |
括弧は狙っていなかったもの
核熱が弱点のため、耐性系が出ないことに気づき終了。
耐性系狙い4 – 世界Lv89伊邪那岐大神・賊神
もし継承タイプも条件に含まれていたら嫌なので、シュウ(継承タイプ:念)そのものをやめた。
耐性の種類を耐/吸に。
赤字は継承スキル
4回 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
---|
ブースタ | | | | | | | | | | |
ハイブースタ | | | | | | | | | | |
見切り | | | | | | | | | | |
極・見切り | | | | | | | | | | |
耐性 | | | | | | | | | | |
吸収 | (1) | | | | (1) | | | 1 | (1) | |
括弧は狙っていなかったもの
○○吸収をコンプしたため終了。
耐性はそのうち出ると考え、見切りを先に狙うことに。
見切り狙い1 – 月Lv18ブラックウーズ
なるべく弱点多めのペルソナで。
22回 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
---|
ブースタ | | (1) | (1) | (3) | | | | (2) | | |
ハイブースタ | | | | | | (2) | | (1) | | |
見切り | | | | | 1 | | 4 | | 2 | |
極・見切り | | | | | 1 | | | | | |
耐性 | (2) | | | (1) | | | | | | (1) |
無効 | | | | | | | | (1) | | |
括弧は狙っていなかったもの
出る可能性のある見切りがすべて出たため終了。
Lv18だが極・見切りも出た。
見切り狙い2 – 戦車Lv10スライム
7回 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
---|
ブースタ | | (1) | | (1) | | | | | | |
ハイブースタ | | | | | | | 1 | | | |
見切り | | | 1 | | | | | | | |
極・見切り | (1) | | | | | | | | | |
耐性 | | | | (1) | (1) | | | | | |
括弧は狙っていなかったもの
火炎見切りが被ったら嫌なので終了。
見切り狙い3 – 隠者Lv17スダマ
10回 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
---|
ブースタ | | (1) | | | (1) | | | | (1) | 1 |
ハイブースタ | | (1) | | | | | | | | |
見切り | 1 | | | 1 | | | | | | |
極・見切り | | | | | | | | | | |
反射 | | | (1) | | | (1) | | | (1) | |
括弧は狙っていなかったもの
氷結見切りが被ったら嫌なので終了。
この辺りで低レベルでも耐性カードが結構出ることに気づき、後悔。
見切り狙い4 – 戦車Lv3アガシオン
19回 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
---|
ブースタ | | (2) | (2) | (2) | (3) | | 2 | | (1) | |
ハイブースタ | | | | | | | | | | |
見切り | (3) | | | | | 1 | | | | |
極・見切り | | | | | | | | | | |
耐性 | (1) | | | | | | | | (2) | |
括弧は狙っていなかったもの
疾風見切りが出たため終了。
見切り狙い5 – 戦車Lv18 シキオウジ
21回 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
---|
ブースタ | | (2) | (2) | (2) | (3) | | | | (1) | (1) |
ハイブースタ | | | | | | | | | (1) | |
見切り | (3) | | | | | | | 1 | | |
極・見切り | | | | | | | | (1) | | |
無効 | | | (1) | (1) | (1) | (1) | | | | |
括弧は狙っていなかったもの
核熱見切りが出たため終了。
見切り狙い6 – 節制Lv22ジコクテン
10回 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
---|
ブースタ | | | | (3) | (1) | | | (1) | | |
ハイブースタ | | | | | | | | | | |
見切り | | | | | | | | | | 1 |
極・見切り | | | | | | | | | | |
耐性 | | | (2) | | | | | | (2) | |
括弧は狙っていなかったもの
呪怨見切りが出たため終了。
極・見切り狙い1 – 皇帝Lv36トート
5回 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
---|
ブースタ | | | | | | | | | (1) | |
ハイブースタ | | | | | | (1) | | (1) | | 1 |
見切り | | | | | | | | | | |
極・見切り | | | | | | | 1 | | | |
耐性 | | | | | | | | | | |
無効 | | | | | | | | | | |
括弧は狙っていなかったもの
極・念動見切りが出たため終了。
極・見切り狙い2 – 死神Lv37ヘルズエンジェル
44回 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
---|
ブースタ | | (1) | | (3) | (3) | (1) | (1) | (2) | | (1) |
ハイブースタ | | | | (4) | | (2) | | (1) | | (2) |
見切り | (1) | | | | | | | | (3) | |
極・見切り | (2) | | | | | | | | 1 | |
耐性 | (2) | | (3) | (1) | | (1) | | 1 | | (3) |
反射 | (2) | | | (1) | (1) | | | | | (1) |
括弧は狙っていなかったもの
極・祝福見切りが出たため終了。
極・見切り狙い3 – 塔Lv37ベルフェゴール
7回 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
---|
ブースタ | | | | | | | (1) | | | (1) |
ハイブースタ | | | | | | | | | | |
見切り | | | (1) | | | | | | | |
極・見切り | | | 1 | | | | | | | |
耐性 | (1) | | | | (1) | | | | | |
反射 | | | | (1) | | | | | | |
括弧は狙っていなかったもの
極・火炎見切りが出たため終了。
極・見切り狙い4 – 戦車Lv38ホワイトライダー
43回 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
---|
ブースタ | | (2) | (2) | | (4) | (3) | (2) | (2) | | |
ハイブースタ | | (2) | (3) | | (1) | (2) | | | | |
見切り | (1) | | | (3) | | | | | | |
極・見切り | | | | 1 | | | | | | |
無効 | (3) | | (2) | | | (2) | (2) | (3) | | |
反射 | | | | | (1) | | | (1) | | (1) |
括弧は狙っていなかったもの
極・氷結見切りが出たため終了。
極・見切り狙い5 – 女帝Lv40ハリティー
20回 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
---|
ブースタ | | (2) | | (1) | | | | (1) | | (2) |
ハイブースタ | | | | | (1) | | | (2) | | |
見切り | | | | | | | | | | |
極・見切り | (1) | | | | | 1 | | | | |
耐性 | | | (1) | (3) | | | | (1) | (1) | (3) |
括弧は狙っていなかったもの
極・疾風見切りが出たため終了。
極・見切り狙い6 – 信念Lv39ユニコーン
29回 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
---|
ブースタ | | (1) | (1) | | (1) | | | | | |
ハイブースタ | | | | (1) | | (2) | | (1) | (1) | |
見切り | | | | | | | | | | (3) |
極・見切り | (1) | | | | | | | | | |
耐性 | (1) | | (1) | | | (1) | (1) | | | |
無効 | (3) | | (3) | | (1) | (1) | (2) | (1) | (2) | |
括弧は狙っていなかったもの
なんとなく終了。
極・見切り狙い7 – 恋愛Lv56パールヴァティ
3回 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
---|
ブースタ | | | | | | | | | |
ハイブースタ | | | | | | | | | |
見切り | | | | | | | | | |
極・見切り | | | | | | | | | 1 |
耐性 | | | | (1) | | (1) | | | |
反射 | | | | | | | | | |
括弧は狙っていなかったもの
極・呪怨見切りが出たため終了。
以上、かなり遠回りしてしまったがコンプできた。
極・見切り/見切りを先に狙うことを強くおススメする…
コメント